Participants stage 5-6 octobre 2024
Nom | Prénom | Dojo | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|
DERMY | Aimée | KSD Enghien | ||
DERMY | Jérôme | IKA | ||
LANTIER | ANTOINE | ksd Enghien | ||
Guérillon | Joël | La Rochelle CADIP KINOMICHI | ||
FORNI | LUCIEN | IKA | ||
FORNI | François | KISHINDOJOS Enghien | ||
Loterman | Patrick | Dojo de l etoile | ||
DARJO | Claire | KSD Enghien | ||
AUFFRET | CATHERINE | IKA | ||
Le Roux | Michèle | kishindo ha | ||
SOROOSH | Véronique | ACMU Kinomichi Caen | ||
SOROOSH | Shahriar | ACMU Kinomichi Caen | ||
COHEN | MICHEL | Dojo de l'Etoile | ||
Bourasseau | Cécile | DOJO111 |
Nombre total d'inscrits : 14
Nombre d'inscrits le samedi : 14
Nombre d'inscrits le dimanche : 14
Recette estimée (en €) : 560
Ajouter
Modifier
Supprimer